Skip to product information
Add to Cart

Boot Size Guide

US UK EU Insole (cm) Insole (in) Calf (cm) Calf (in) Leg Height (cm) Leg Height (in)
5336 23.29.13 36.314.29 37.514.76
6437 24.39.57 36.514.37 37.514.76
7538 25.29.92 37.814.88 37.514.76
8639 25.510.04 38.615.20 40.515.94
9740/41 26.810.55 39.415.51 40.515.94
10842 27.510.83 40.215.83 40.515.94
11943 28.511.22 4116.14 40.515.94

Measurements are approximate. 1 inch = 2.54 cm.