Size Guide
| Size |
Top Bust (cm) |
Top Bust (in) |
Top Waist (cm) |
Top Waist (in) |
Top Length (cm) |
Top Length (in) |
Skirt Waist (cm) |
Skirt Waist (in) |
Skirt Length (cm) |
Skirt Length (in) |
| XS | 72–80 | 28.35–31.50 | 56–62 | 22.05–24.41 | 41 | 16.14 | 58–64 | 22.83–25.20 | 33 | 12.99 |
| S | 78–86 | 30.71–33.86 | 61–67 | 24.02–26.38 | 42 | 16.54 | 64–70 | 25.20–27.56 | 34 | 13.39 |
| M | 84–92 | 33.07–36.22 | 67–73 | 26.38–28.74 | 43 | 16.93 | 70–76 | 27.56–29.92 | 35 | 13.78 |
| L | 90–98 | 35.43–38.58 | 73–80 | 28.74–31.50 | 44 | 17.32 | 77–84 | 30.31–33.07 | 36.5 | 14.37 |
| XL | 96–106 | 37.80–41.73 | 80–87 | 31.50–34.25 | 45 | 17.72 | 85–93 | 33.46–36.61 | 38.5 | 15.16 |
| 2XL | 104–114 | 40.94–44.88 | 87–96 | 34.25–37.80 | 46 | 18.11 | 94–104 | 37.01–40.94 | 41 | 16.14 |
| 3XL | 112–124 | 44.09–48.82 | 96–106 | 37.80–41.73 | 47 | 18.50 | 105–116 | 41.34–45.67 | 44 | 17.32 |
Measurements are approximate. 1 inch = 2.54 cm.