Body Size Chart (inches)
| Size |
Bust |
High Waist |
| XXS | 31–33 | 23–25 |
| XS | 33–35 | 25–27 |
| S | 35–37 | 27–29 |
| M | 37–39 | 29–31 |
| L | 39–41 | 31–33.5 |
| XL | 41–43 | 33.5–36 |
| XXL | 43–45.5 | 36–39.5 |
| 1X | 45.5–48 | 39.5–43 |
| 2X | 48–50.2 | 43–46.5 |
| 3X | 50.5–53 | 46.5–50 |
| 4X | 53–56.5 | 50–53.5 |
| 5X | 56.5–60 | 53.5–57.5 |
| 6X | 60–64 | 57.5–61.5 |
Body Size Chart (cm)
| Size |
Bust |
High Waist |
| XXS | 78.7–83.8 | 58.4–63.5 |
| XS | 83.8–88.9 | 63.5–68.6 |
| S | 88.9–94.0 | 68.6–73.7 |
| M | 94.0–99.1 | 73.7–78.7 |
| L | 99.1–104.1 | 78.7–85.1 |
| XL | 104.1–109.2 | 85.1–91.4 |
| XXL | 109.2–115.6 | 91.4–100.3 |
| 1X | 115.6–121.9 | 100.3–109.2 |
| 2X | 121.9–127.5 | 109.2–118.1 |
| 3X | 128.3–134.6 | 118.1–127.0 |
| 4X | 134.6–143.5 | 127.0–135.9 |
| 5X | 143.5–152.4 | 135.9–146.1 |
| 6X | 152.4–162.6 | 146.1–156.2 |
Body measurements are approximate. 1 inch = 2.54 cm.